個人口座よりも高いレバレッジ *1 での取引!
株価指数CFDは、レバレッジ最大200倍!
FX、MT4は、最大500万通貨までの大口取引対応!
「マイアカウント」からクイック入金 *2 がご利用可能!
各種手数料 *3 無料!
*1 当社の法人口座用レバレッジ(FX)は、2017年2月27日施行の金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき
金融先物取引業協会が毎週算出・公表するレバレッジ基準値(為替リスク)に適合する範囲で、当社で算出しています。
週により変動する可能性があり、市場環境によっては個人口座より高くはならないこともありえます。
現在有効な法人口座用レバレッジはこちらのページでご覧いただけます。随時ご確認の上お取引ください。
*2 法人口座では、三井住友銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、ゆうちょ銀行、PayPay銀行がご利用いただけます。
*3 口座開設手数料、クイック入金手数料、出金手数料、ロスカット手数料、口座維持管理手数料等は無料です。
取引手数料はスプレッドのみです。
FOREX.comのノックアウトオプション
銘柄 | 参考銘柄 | 最小取引数 |
1ポイントの損益 (最小単位) |
取引時間 | 証拠金率 |
Japan 225* | 日経平均 | 10 | 10円 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
Wall Street | NYダウ | 0.1 | USD 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
US Tech 100* | ナスダック 100 | 0.1 | USD 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
US SP 500* | S&P 500 | 0.1 | USD 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
US Small Cap 2000 | ラッセル2000 | 0.1 | USD 0.1 | 8:00 – 7:00 | 1% |
UK 100 | FTSE 100 | 0.1 | GBP 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
Germany 30* | DAX 40 | 0.1 | EUR 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
Australia 200* | ASX 200 | 0.1 | AUD 0.1 | 8:00 – 7:00 | 0.5% |
Hong Kong 50 | Hang Seng | 0.1 | USD 0.1 |
11:15 – 14:00 15:00 – 18:30 19:15 -5:00 |
1% |
China A50 | China A50 | 0.1 | USD 0.1 | 11:00 – 6:45 | 1% |
Singapore Index | Straits Times | 0.1 | SGD 0.1 | 9:30 – 3:45 | 1% |
EU Stocks 50* | Euro Stoxx | 0.1 | EUR 0.1 | 16:00 – 6:00 | 0.5% |
France 40* | CAC 40 | 0.1 | EUR 0.1 | 16:00 – 6:00 | 0.5% |
Italy 40 | FTSE MIB | 0.1 | EUR 0.1 | 17:00 – 1:40 | 1% |
Netherlands 25 | AEX | 0.1 | EUR 0.1 | 16:00 – 6:00 | 1% |
Spain 35* | IBEX 35 | 0.1 | EUR 0.1 | 17:00 – 4:00 | 1% |
Switzerland 20 | SMI | 0.1 | CHF 0.1 | 16:00 – 6:00 | 1% |
FOREX.comの法人口座用レバレッジは以下の通りです。
通貨ペア | 証拠金率(%) | レバレッジ(倍) |
AUD/CAD | 3.00 | 33.33 |
AUD/CHF | 4.00 | 25.00 |
AUD/CNH | 4.00 | 25.00 |
AUD/JPY | 4.00 | 25.00 |
AUD/NOK | 3.00 | 33.33 |
AUD/NZD | 1.25 | 80.00 |
AUD/PLN | 5.00 | 20.00 |
AUD/SGD | 5.00 | 20.00 |
AUD/USD | 4.00 | 25.00 |
CAD/CHF | 2.00 | 50.00 |
CAD/JPY | 2.50 | 40.00 |
CAD/NOK | 5.00 | 20.00 |
CAD/PLN | 5.00 | 20.00 |
CHF/HUF | 5.00 | 20.00 |
CHF/JPY | 2.00 | 50.00 |
CHF/NOK | 6.00 | 16.66 |
CHF/PLN | 5.00 | 20.00 |
CNH/JPY | 2.50 | 40.00 |
EUR/AUD | 4.00 | 25.00 |
EUR/CAD | 2.50 | 40.00 |
EUR/CHF | 1.50 | 66.67 |
EUR/CNH | 1.75 | 57.14 |
EUR/CZK | 10.00 | 10.00 |
EUR/DKK | 10.00 | 10.00 |
EUR/GBP | 2.50 | 40.00 |
EUR/HKD | 20.00 | 5.00 |
EUR/HUF | 5.00 | 20.00 |
EUR/JPY | 2.00 | 50.00 |
EUR/MXN | 4.00 | 25.00 |
EUR/NOK | 6.00 | 16.66 |
EUR/NZD | 3.00 | 33.33 |
EUR/PLN | 5.00 | 20.00 |
EUR/RON | 20.00 | 5.00 |
EUR/RUB | 20.00 | 5.00 |
EUR/SEK | 3.00 | 33.33 |
EUR/SGD | 5.00 | 20.00 |
EUR/TRY | 10.00 | 10.00 |
EUR/USD | 2.00 | 50.00 |
EUR/ZAR | 5.00 | 20.00 |
GBP/AUD | 2.50 | 40.00 |
GBP/CAD | 2.50 | 40.00 |
GBP/CHF | 3.00 | 33.33 |
GBP/DKK | 10.00 | 10.00 |
GBP/HKD | 20.00 | 5.00 |
GBP/JPY | 3.00 | 33.33 |
GBP/MXN | 3.50 | 28.57 |
GBP/NOK | 5.00 | 20.00 |
GBP/NZD | 2.50 | 40.00 |
GBP/PLN | 5.00 | 20.00 |
GBP/SEK | 2.50 | 40.00 |
GBP/SGD | 5.00 | 20.00 |
GBP/USD | 3.00 | 33.33 |
GBP/ZAR | 5.00 | 20.00 |
HKD/JPY | 20.00 | 5.00 |
NOK/DKK | 10.00 | 10.00 |
NOK/JPY | 6.00 | 16.66 |
NOK/SEK | 4.00 | 25.00 |
NZD/CAD | 3.00 | 33.33 |
NZD/CHF | 4.00 | 25.00 |
NZD/JPY | 4.00 | 25.00 |
NZD/USD | 3.00 | 33.33 |
SGD/HKD | 20.00 | 5.00 |
SGD/JPY | 5.00 | 20.00 |
TRY/JPY | 10.00 | 10.00 |
USD/CAD | 1.75 | 57.14 |
USD/CHF | 1.75 | 57.14 |
USD/CNH | 1.75 | 57.14 |
USD/CZK | 10.00 | 10.00 |
USD/DKK | 10.00 | 10.00 |
USD/HKD | 20.00 | 5.00 |
USD/HUF | 5.00 | 20.00 |
USD/ILS | 20.00 | 5.00 |
USD/JPY | 2.25 | 44.44 |
USD/MXN | 4.25 | 23.53 |
USD/NOK | 6.00 | 16.66 |
USD/PLN | 5.00 | 20.00 |
USD/RON | 20.00 | 5.00 |
USD/RUB | 20.00 | 5.00 |
USD/SEK | 3.00 | 33.33 |
USD/SGD | 5.00 | 20.00 |
USD/THB | 20.00 | 5.00 |
USD/TRY | 10.00 | 10.00 |
USD/ZAR | 5.00 | 20.00 |
ZAR/JPY | 5.00 | 20.00 |
※市場の流動性が著しく低下した場合や相場急変時においては、スプレッドや最大発注可能数が変動する場合がございますので、取引画面で発注前に必ずご確認をお願いいたします。